Dettagli:
|
Materiale: | acciaio, gomma, pe del uhmw, di alluminio | Nome di prodotto: | Letto resistente agli urti di impatto del trasportatore del rullo folle di zona del carico del letto |
---|---|---|---|
Parola chiave: | letto di impatto | Larghezza della cinghia: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Supporto della gamba: | un supporto di 3 gambe, un supporto di 4 gambe, un supporto di 5 gambe, personalizza | Lunghezza: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
uso: | Punto di carico di maneggio del materiale | Vantaggio: | Prezzo franco fabbrica, alta qualità, garanzia, esperienza |
Benefici: | Riduce la forza di impatto, nastro trasportatore di sostegno | Personalizzi: | potremmo fare secondo la richiesta |
Applicazione: | Estrazione del carbone, centrale elettrica, porto, pianta del Calore-motore | Codice di HS: | 8431390000 |
Evidenziare: | Letto resistente agli urti della culla del nastro trasportatore,Letto di impatto del trasportatore del rullo folle,Letto di impatto del trasportatore di zona del carico |
Letto resistente agli urti di impatto del trasportatore del rullo folle di zona del carico del letto della culla di sostegno del nastro trasportatore
Letto di impatto del trasportatore:
Utilizzato nei punti di carico del trasportatore o nei punti di trasferimento per sostituire i rulli tradizionali del trasportatore.
Ha progettato per assorbire il caricamento di impatto e per contribuire ad eliminare il versamento e la dispersione dei prodotti. Ciò provoca meno usura sul vostro sistema di trasportatore, drammaticamente migliora l'efficienza e riduce il costo di mantenimento.
La struttura sostenente ha tre tipi, la struttura di bassa potenza di sostegno, struttura di sostegno medio e struttura resistente di sostegno, è decisa dall'altezza del calo e di capacità di carico.
Specificazione del letto di impatto:
Tipo | Velocità della cinghia (m/s) | Altezza di goccia (m) | Particella (millimetri) | Capacità (t/h) | ||||
V<4> | v≥4.5 | h<3> | h≥3 | K<150> | k≥150 | Io<6000> | I≥6000 | |
DB-HCC (Di bassa potenza) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (A uso medio) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Modulare resistente) |
√ | √ | √ | √ |
Letto di bassa potenza di impatto di DB-HCC:
Modello | Larghezza della cinghia | H | B | M. | θ | D | Impatto Antivari | Lunghezza più al minimo (millimetri) | |||
Sinistra | Centro | Destra | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Circa la barra di impatto del trasportatore:
1. Cappuccio di UHMWPE + cusion di gomma + T-scanalatura d'acciaio o T-scanalatura di alluminio
2. alti resistenti all'uso, resistente agli urti, cinghia che sostiene, proteggono il nastro trasportatore,
3. installazione e sostituzione facili.
Caratteristiche:
1. Facendo uso di una superficie del polietilene dello speciale UHMW, di modo che il coefficiente di attrito fra la cinghia e la striscia d'attenuazione da minimizzare e la buona resistenza all'usura.
2. lo strato di gomma fine dell'amplificatore è sufficiente efficace assorbire l'impatto di luogo del materiale, notevolmente riducente l'impatto sul nastro trasportatore quando i materiali cadono, il punto reale è di migliorare lo stato di soppressione della forza.
3. scheletro d'acciaio, scanalatura di alluminio, facile sostituire.
Specificazione:
Oggetto | Dimensione (millimetri) | Lunghezza (millimetri) |
Norma 1 di Antivari di impatto | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, ecc |
Norma 2 di Antivari di impatto | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, ecc |
Impatto Antivari resistente | 280*100 | 1080 |
Persona di contatto: MENG
Telefono: +8618939131899