Dettagli:
|
Materiale: | acciaio, gomma, pe del uhmw, di alluminio | Nome del prodotto: | Le componenti del trasportatore urtano il letto dell'amplificatore del trasportatore del letto |
---|---|---|---|
Parola chiave: | letto di impatto | Larghezza della cinghia: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Supporto della gamba: | un supporto di 3 gambe, un supporto di 4 gambe, un supporto di 5 gambe, personalizza | Distanze: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Uso: | Punto di carico di maneggio del materiale | Vantaggi: | Prezzo franco fabbrica, alta qualità, garanzia, esperienza |
Benefici: | Riduce la forza di impatto, nastro trasportatore di sostegno | Personalizzare: | potremmo fare secondo la richiesta |
Applicazione: | Estrazione del carbone, centrale elettrica, porto, pianta del Calore-motore | Codice SGS: | 8431390000 |
Evidenziare: | Componenti del trasportatore a letto d'impatto SGS,Legno tampone del trasportatore,letto di impatto del trasportatore |
Componenti del trasportatore Letto di impatto Letto tampone del trasportatore
Letto d'impatto:
Utilizzato nei punti di carico dei trasportatori o nei punti di trasferimento per sostituire i tradizionali trasportatori a vuoto.
E' progettato per assorbire il carico da impatto e per evitare fuoriuscite e dispersioni dei prodotti.Migliora notevolmente l'efficienza e riduce i costi di manutenzione.
Specifica del letto d'impatto:
Tipo | Velocità della cintura ((m/s) | Altezza di caduta ((m) | Particolato (mm) | Capacità ((t/h) | ||||
V<4.5 | v≥4.5 | h<3 | H≥ 3 | k< 150 | k≥ 150 | I<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Light-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Medium-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (modulare per veicoli pesanti) |
√ | √ | √ | √ |
Il telaio di supporto ha tre tipi, telaio di supporto leggero, telaio di supporto medio e telaio di supporto pesante, è deciso dalla capacità di carico e dall'altezza di caduta.
DB-HCC Letto di impatto leggero:
Modello | Larghezza della fascia | H | A | B | M | θ | D | Barra di impatto | Lunghezza del parasole (mm) | ||
A sinistra | Centro | Giusto. | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Riguardo alla barra di impatto del trasportatore:
1. cappuccio UHMWPE + cussione in gomma + slot in T in acciaio o slot in T in alluminio
2. resistente all'usura, resistente agli urti, resistente alla cintura,proteggere il nastro trasportatore,
3. facile installazione e sostituzione.
Caratteristiche:
1. Utilizzando una superficie speciale di polietilene UHMW, in modo che il coefficiente di attrito tra la cintura e la striscia di ammortizzazione per ridurre al minimo, e una buona resistenza all'usura.
2- lo strato tampone di gomma fine è sufficientemente efficace per assorbire l'impatto del luogo in cui si trova il materiale, riducendo notevolmente l'impatto sul nastro trasportatore quando i materiali cadono,Il vero punto è migliorare lo stato della forza di blocco..
3Scheletro in acciaio, slot in alluminio, facile da sostituire.
Specificità:
Articolo | Dimensione (mm) | Lunghezza (mm) |
Standard 1 per le barre d'impatto | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, ecc. |
Norma 2 sulle barre d'impatto | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, ecc. |
Barra di impatto a carico pesante | 280*100 | 1080 |
Persona di contatto: MENG
Telefono: +8618939131899