Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Pulitore di nastro trasportatore | Larghezza della cinghia: | 450-2400mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Tungsen; Di gomma; Poliuretano; Lega di Pu& | Colore: | Blu/rosso/arancione/verde |
Certificazione: | ISO9001, 14001, 45001 | Applicazione: | Industria estrattiva; Industria del cemento; Industria della produzione di energia; Industria sideru |
MOQ: | 1 insieme | OEM/ODM: | Accettabile |
Dimensione: | Su misura | ||
Evidenziare: | Pulitore di cinghia del poliuretano per industria estrattiva,Ruspa spianatrice più pulita della cinghia primaria del poliuretano,Alta ruspa spianatrice più pulita resistente all'uso della cinghia |
Alta ruspa spianatrice più pulita resistente all'uso della cinghia primaria del poliuretano
Descrizione più pulita del nastro trasportatore:
Il pulitore di cinghia primaria è un dispositivo utilizzato nei sistemi di trasportatore per rimuovere il materiale alla rinfusa ed i detriti dalla superficie del nastro trasportatore. È installato tipicamente alla puleggia capa o al punto di scarico del trasportatore, in cui il materiale è trasferito sulla cinghia.
Caratteristica più pulita del nastro trasportatore:
1. Lama resistente e standard dell'unità di elaborazione di dovere disponibile
2. Lama rossa superiore dell'unità di elaborazione con alto resistente all'uso
3. Tenditore a regolazione automatica della molla e lama resiliente dell'unità di elaborazione assicurare alto effetto di pulizia senza qualsiasi danno della cinghia.
4. Progetti per tutti i tipi di vostra condizione di lavoro.
5. Sia lame di un pezzo che segmentate disponibili affinchè tengano azione.
6. Può essere il wtihin consegnato i 3~7 giorni.
Specificazione più pulita del nastro trasportatore:
Pulitore di cinghia primaria:
Modello | Larghezza della cinghia | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Secondo gli stati del sito. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Applicazione più pulita del nastro trasportatore:
Perché scelga gli Stati Uniti:
Persona di contatto: MENG
Telefono: +8618939131899