Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Rivestimento isolante ceramico di gomma della puleggia del trasportatore con lo strato di vulcanizza | Applicazione: | Installato sulla puleggia del trasportatore |
---|---|---|---|
Uso: | Impedisca lo slittamento della cinghia, prolunghi il tempo di impiego della puleggia e della cinghia | Spessore: | 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, ecc |
Larghezza: | 500mm, 200mm | Lunghezza: | 1050mm, 1200mm, 1400mm, 2550mm, 10 metri, su misura |
Vantaggio: | Fabbrica affidabile, prezzo resonable, qualità provata | Caratteristiche: | Strato legante del Cn migliorare l'iniziale e la forza di legame finale |
Piastrelle di ceramica: | Ceramica Al2O3 di 95% | ||
Evidenziare: | Rivestimento isolante ceramico di gomma di vulcanizzazione freddo della puleggia,Rivestimento isolante ceramico legante della puleggia di strato del Cn,Rivestimento isolante di gomma ceramico di vulcanizzazione freddo |
Rivestimento isolante ceramico di gomma della puleggia del trasportatore con lo strato di vulcanizzazione freddo di legame del Cn
Descrizione:
Il rivestimento isolante ceramico della puleggia è installato sulla puleggia di azionamento del trasportatore per impedire lo slittamento della cinghia e per prolungare il tempo di impiego del nastro trasportatore e della puleggia. Le piastrelle di ceramica dell'allumina aiutano in stati bagnati, fangosi o affatto altri tali difficili adeguati della presa della cinghia.
Il rivestimento isolante ceramico della puleggia è adatto specialmente per le pulegge in cui lo slittamento e gli eccessivi problemi di usura rendono il rivestimento isolante di gomma normale inefficace.
Rivestimento isolante ceramico della puleggia con lo strato legante del Cn
Il rivestimento isolante ceramico della puleggia nei pezzi, dimensioni su ordine è disponibile
Il rivestimento isolante ceramico della puleggia può anche essere prodotto in rotoli. 10 metri per rotolo
Dati tecnici
Piastrella di ceramica dell'allumina | ||
Ossido di alluminio | % | 95 |
Peso specifico | g/cm3 | 3,7 |
Durezza Vickers | Alta tensione (30) | 1010 |
Durezza di frattura | MPa•m.1/2 | 3,6 |
Composto di gomma | ||
Resistenza alla trazione | MPa | 20 |
Allungamento a rottura | % | 600 |
Durezza | Riva A | 63+/-5 |
Perdita dell'abrasione | millimetro3 | 110 |
Forza di legame di strato del CN | kN/m | 13 |
Perché scelgaci:
1. Usiamo le materie prime di alta qualità:
2. Controllo di qualità rigoroso
3. Estesa esperienza:
Persona di contatto: MENG
Telefono: +8618939131899